
東京都
世田谷区
setagaya

世田谷区の基本情報
世田谷区(せたがやく)は、東京都の区部西部に位置する特別区である。人口は東京都区部の中では最大の約94万人で、政令指定都市のうち、静岡市から北九州市までの8市の人口を上回る。出典:世田谷区 - Wikipedia
地域データAREA DATAS
| 庁舎住所 | 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区役所 |
|---|---|
| 人口 | 920372 (2021年) |
| 出生数 | 6845 (2020年) |
| 病院 | 26 (2018年) |
| 一般診療所 | 887 (2018年) |
| 中学校 | 52 (2020年) |
| 小学校 | 70 (2020年) |
| 高校 | 38 (2020年) |
| 幼稚園 | 62 (2020年) |












